Die Anteilswerte (z. B. Erwerbsnebenkosten-Satz, Zielgewinn) stehen hier als Anteil (z. B. 0,055), nicht als Prozentzahl — das sind die Rohwerte, mit denen tatsächlich gerechnet wird. Im Objekt-Formular erscheint der gleiche Wert als Prozentzahl (z. B. 5,5).

Benchmark Wert Einheit Quelle Stand Zuletzt geändert
Baukosten (netto) EUR/qm 17.08.2026 19.08.2026 17:38
Verkaufspreis EUR/qm 17.08.2026 19.08.2026 17:38
Miete (kalt) EUR/qm/Monat 17.08.2026 19.08.2026 17:38
Erwerbsnebenkosten-Satz Anteil 17.08.2026 19.08.2026 17:38
Planungskosten (Anteil Baukosten) Anteil 17.08.2026 19.08.2026 17:38
Finanzierungskosten (Anteil Baukosten) Anteil 17.08.2026 19.08.2026 17:38
Risikopuffer (Anteil Bau+Planung) Anteil 17.08.2026 19.08.2026 17:38
Zielgewinn (Anteil GIK) Anteil 17.08.2026 19.08.2026 17:38
Baukosten-Bandbreite (± Anteil) Anteil 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Planungskosten-Bandbreite (± Anteil) Anteil 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Finanzierungskosten-Bandbreite (± Anteil) Anteil 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Risikopuffer-Bandbreite (± Anteil) Anteil 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Erwerbsnebenkosten-Bandbreite (± Anteil) Anteil 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Vervielfältiger (Hamburg) x Jahreskaltmiete 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Sanierungskosten (Kernsanierung, EUR/qm) EUR/qm 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Bauzeit (Monate) Monate 20.08.2026 02.09.2026 12:55
EK-Quote (Anteil) Anteil 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Zielrendite Halten (Anteil p.a.) Anteil 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Ziel-Rendite Verkaufen (Anteil p.a.) Anteil 20.08.2026 02.09.2026 12:55
Darlehenszins (Anteil p.a.) Anteil 21.08.2026 02.09.2026 12:55